ZOO OD A DO Z – WERSJA NIEMIECKA
| Lp. | Po polsku | Deutsch | Kategoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Aligator | Alligator | dzikie |
| 2 | Alpaka | Alpaka | hodowlane |
| 3 | Antylopa | Antilope | dzikie |
| 4 | Bóbr | Biber | dzikie |
| 5 | Bocian | Storch | dzikie |
| 6 | Byk | Stier / Bulle | hodowlane |
| 7 | Chomik | Hamster | domowe |
| 8 | Fretka | Frettchen | domowe |
| 9 | Flaming | Flamingo | dzikie |
| 10 | Gepard | Gepard | dzikie |
| 11 | Goryl | Gorilla | dzikie |
| 12 | Gęś | Gans | hodowlane |
| 13 | Indyk | Truthahn | hodowlane |
| 14 | Jeż | Igel | dzikie |
| 15 | Kameleon | Chamäleon | domowe |
| 16 | Kanarek | Kanarienvogel | domowe |
| 17 | Kaczka | Ente | hodowlane |
| 18 | Kot | Katze | domowe |
| 19 | Koza | Ziege | hodowlane |
| 20 | Koala | Koala | dzikie |
| 21 | Kogut | Hahn | hodowlane |
| 22 | Koń dziki | Wildpferd | dzikie |
| 23 | Koń hodowlany | Hauspferd / Pferd | hodowlane |
| 24 | Krokodyl | Krokodil | dzikie |
| 25 | Kruk | Rabe / Kolkrabe | dzikie |
| 26 | Krowa | Kuh | hodowlane |
| 27 | Kura | Huhn | hodowlane |
| 28 | Lew | Löwe | dzikie |
| 29 | Lis | Fuchs | dzikie |
| 30 | Łabędź | Schwan | dzikie |
| 31 | Łoś | Elch | dzikie |
| 32 | Niedźwiedź | Bär | dzikie |
| 33 | Orzeł | Adler | dzikie |
| 34 | Owca | Schaf | hodowlane |
| 35 | Panda | Panda / Großer Panda | dzikie |
| 36 | Papuga | Papagei | domowe |
| 37 | Pies | Hund | domowe |
| 38 | Pingwin | Pinguin | dzikie |
| 39 | Rekin | Hai | dzikie |
| 40 | Słoń | Elefant | dzikie |
| 41 | Sowa | Eule | dzikie |
| 42 | Struś | Strauß | hodowlane |
| 43 | Świnia | Schwein | hodowlane |
| 44 | Świnka morska | Meerschweinchen | domowe |
| 45 | Triceratops | Triceratops | prehistoryczne |
| 46 | Tyranozaur | Tyrannosaurus rex | prehistoryczne |
| 47 | Tygrys | Tiger | dzikie |
| 48 | Welociraptor | Velociraptor | prehistoryczne |
| 49 | Wiewiórka | Eichhörnchen | dzikie |
| 50 | Wilk | Wolf | dzikie |
| 51 | Żyrafa | Giraffe | dzikie |
| 52 | Żółw | Schildkröte | dzikie |
MITOLOGIA I BAŚNIE – OD A DO Z
| Lp. | Po polsku | Deutsch | Pochodzenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Anubis (szakalogłowy) | Anubis | Egipt |
| 2 | Bazyliszek | Basilisk | Europa |
| 3 | Bigfoot | Bigfoot / Sasquatch | Ameryka Płn. |
| 4 | Centaur | Zentaur | Grecja |
| 5 | Cerber | Zerberus | Grecja |
| 6 | Cheshire Cat | Grinsekatze | Alicja |
| 7 | Chimera | Chimäre | Grecja |
| 8 | Cyklop | Zyklop | Grecja |
| 9 | Feniks | Phönix | Egipt/Grecja |
| 10 | Garuda | Garuda | Indie |
| 11 | Gryf | Greif | Grecja/Persja |
| 12 | Harpia | Harpie | Grecja |
| 13 | Hydra lernejska | Lernäische Hydra | Grecja |
| 14 | Jednorożec | Einhorn | Europa |
| 15 | Jednorożec tęczowy | Regenbogen-Einhorn | współczesne |
| 16 | Kraken | Kraken | Nordycka |
| 17 | Mantykora | Mantikor | Persja |
| 18 | Meduza | Medusa | Grecja |
| 19 | Minotaur | Minotaurus | Grecja |
| 20 | Pegaz | Pegasus | Grecja |
| 21 | Qilin | Qilin | Chiny |
| 22 | Sfinks | Sphinx | Grecja/Egipt |
| 23 | Smok trójgłowy | Dreiköpfiger Drache | Europa |
| 24 | Smok wawelski | Wawel-Drache | Polska |
| 25 | Syrena | Sirene / Meerjungfrau | Grecja |
| 26 | Wiwerna | Wyvern | Europa |
| 27 | Yeti | Yeti | Himalaje |
| 28 | Złota rybka spełniająca życzenia | Wunschgoldfisch | baśń |
GOTOWE DO DRUKU A3!
Pomarańczowe = domowe | Czerwone = hodowlane | Zielone = dzikie | Białe = mityczne
52 prawdziwe + 28 mitycznych = 80 zwierząt w idealnym porządku!
Pomarańczowe = domowe | Czerwone = hodowlane | Zielone = dzikie | Białe = mityczne
52 prawdziwe + 28 mitycznych = 80 zwierząt w idealnym porządku!

Lerne deine Lieblingstiere kennen!
