PTAKI OD A DO Z
| Lp. | Po polsku | English | Kategoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogatka | Great Tit | dzikie |
| 2 | Bocian biały | White Stork | dzikie |
| 3 | Gołąb miejski | Rock Pigeon / Feral Pigeon | dzikie |
| 4 | Jaskółka dymówka | Barn Swallow | dzikie |
| 5 | Kawka | Jackdaw | dzikie |
| 6 | Kos | Common Blackbird | dzikie |
| 7 | Kukułka | Common Cuckoo | dzikie |
| 8 | Kaczka krzyżówka | Mallard | dzikie |
| 9 | Mewa siodłata | Herring Gull | dzikie |
| 10 | Modraszka | Eurasian Blue Tit | dzikie |
| 11 | Orzeł bielik | White-tailed Eagle | dzikie |
| 12 | Rudzik | European Robin | dzikie |
| 13 | Sikora bogatka | Great Tit | dzikie |
| 14 | Sójka | Eurasian Jay | dzikie |
| 15 | Sroka | Magpie | dzikie |
| 16 | Szpak | Common Starling | dzikie |
| 17 | Wróbel zwyczajny | House Sparrow | dzikie |
| 18 | Zięba | Chaffinch | dzikie |
| 19 | Żuraw | Common Crane | dzikie |
| 20 | Wróbel domowy | House Sparrow | dzikie (świat) |
| 21 | Szpak zwyczajny | European Starling | dzikie (świat) |
| 22 | Gołąb skalny | Rock Dove | dzikie (świat) |
| 23 | Jaskółka dymówka | Barn Swallow | dzikie (świat) |
| 24 | Mourning Dove | Mourning Dove | dzikie (Ameryka) |
| 25 | Red-billed Quelea | Red-billed Quelea | dzikie (Afryka) |
| 26 | Kanarek | Canary | domowe |
| 27 | Papużka falista | Budgerigar / Budgie | domowe |
| 28 | Nimfa | Cockatiel | domowe |
| 29 | Żak | African Grey Parrot | domowe |
| 30 | Zeberka / Amadyna zebrowata | Zebra Finch | domowe |
| 31 | Kura | Hen / Chicken | hodowlane |
| 32 | Kaczka | Duck | hodowlane |
| 33 | Gęś | Goose | hodowlane |
| 34 | Indyk | Turkey | hodowlane |
PTAKI MITYCZNE I LEGENDARNE – OD A DO Z
| Lp. | Po polsku | English | Pochodzenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Alkonost | Alkonost | Słowiańska / Rosyjska |
| 2 | Feniks | Phoenix | Egipt / Grecja |
| 3 | Garuda | Garuda | Indie / Hinduizm |
| 4 | Gryf | Griffin | Grecja / Persja |
| 5 | Huma | Huma Bird | Persja / Turcja |
| 6 | Ibong Adarna | Ibong Adarna | Filipiny |
| 7 | Raróg | Rarog | Słowiańska |
| 8 | Roc / Ruch | Roc / Rukh | Arabska |
| 9 | Simurgh | Simurgh | Persja |
| 10 | Sirin | Sirin | Słowiańska / Rosyjska |
| 11 | Thunderbird | Thunderbird | rdzenni Amerykanie |
| 12 | Vermilion Bird / Suzaku | Vermilion Bird / Suzaku | Chiny / Japonia |
GOTOWE DO DRUKU A3!
Pomarańczowe = domowe | Czerwone = hodowlane | Zielone = dzikie | Białe = mityczne
~34 prawdziwe + 12 mitycznych = 46 ptaków w idealnym porządku!
Pomarańczowe = domowe | Czerwone = hodowlane | Zielone = dzikie | Białe = mityczne
~34 prawdziwe + 12 mitycznych = 46 ptaków w idealnym porządku!

Poznaj nazwy zwierząt po angielsku

